高知県高知市朝倉丙
物件情報
高知県高知市朝倉丙 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知県高知市朝倉丙の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
17128 | 300万円 | 60%/ 200% | 113.79㎡ | 34.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
17034 | 450万円 | 60%/ 200% | 319.73㎡ | 96.71坪 | 詳細を見る | 追加する |
17119 | 818.4万円 | 60%/ 200% | 128.84㎡ | 38.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
17116 | 960万円 | 60%/ 200% | 144.95㎡ | 43.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
17125 | 1,000万円 | 60%/ 200% | 47.29㎡ | 14.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
17072 | 1,037.4万円 | 60%/ 200% | 131.90㎡ | 39.89坪 | 詳細を見る | 追加する |
高知県高知市朝倉丙へのお問い合わせ
高知県高知市朝倉丙の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |