高知市長浜
平坦地の物件は、庭の使いやすさや生活での利便性が高いです。169.52㎡の土地面積をもつ物件です。広々とした土地の面積は50坪以上だからマイホーム建築におすすめ。ニーズの高い南側道路の売地はいかがですか。初めての不動産探し、わからないことや不安なことがありませんか。地元密着の当社が、お客様の不動産探しを親切丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
物件情報
高知市長浜 の物件概要
【売地】所在地 | 高知県高知市長浜595 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 380万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 169.52㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 51.27坪 | 坪単価 | 7.41万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 「高知市長浜」のここがイチオシ。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。こちらの物件の土地面積169.52㎡はとなっております。高知市エリアで不動産をお探しでしたら、地域密着の当社にぜひお任せください。住環境の整っている桟橋通五丁目周辺のお薦め物件もございます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。